乐安县人大 乐安县政协 繁體版 | ENGLISH | 无障碍浏览
您当前的位置:首页 > 政务公开 > 专题专辑 > 精准扶贫
关于下达2017年度新农村建设(村庄整治)和农村环境整治涉农资金使用计划的通知
来源: 县农工部   发布时间:2017-10-22   点击次数:   字号:
 

乐农工发【2017】11号11.jpg

乐农工发【2017】11号22.jpg

农工部2017年新农村建设(村庄整治)涉农资金使用计划表
          单位:万元   2017年12月
序号 乡镇 行政村 自然村名称 户数 人口数 计划安排资金
省级  资金 市级  资金 县级  资金 涉农资金合计
1 鳌溪镇 潭港 石家脑 66 210   25   25
2 鳌溪镇 潭港 付一 50 127   38   38
3 鳌溪镇 潭港 付二 48 112   42   42
4 鳌溪镇 潭港 贯背 46 146   24   24
5 鳌溪镇 潭港 井边 51 155   33   33
6 鳌溪镇 潭港 上力元 46 137   31   31
7 鳌溪镇 潭港 社下 51 141   27   27
8 公溪镇 荷陂村 墙里1、2 77 277     47 47
9 公溪镇 荷陂村 枧上组 135 482   57   57
10 公溪镇 荷陂村 下王组 73 260   92   92
11 公溪镇 荷陂村 荷陂1-5 192 711 425     425
12 公溪镇 荷陂村 江边1-3组 201 735 137     137
13 公溪镇 荷陂村 王陂1、2组 91 317 74     74
14 公溪镇 荷陂村 梅山组 77 277     27 27
15 公溪镇 荷陂村 坎上组 26 102     19 19
16 公溪镇 荷陂村 巷里组 51 235     30 30
17 公溪镇 荷陂村 聂坊组 33 87     14 14
18 公溪镇 荷陂村 罗家一组 41 166     55 55
19 公溪镇 芜头村 王塘组 58 258     19 19
20 龚坊镇 南边村 上坑1-4组 116 454 140     140
21 龚坊镇 南边村 丰门脑 46 206 60     60
22 龚坊镇 南边村 门前圆 59 261     54 54
23 龚坊镇 大垅村 上石2、3组 76 340 65     65
24 龚坊镇 大垅村 王元 52 232 43     43
25 龚坊镇 大垅村 罗塘 46 206   39   39
26 戴坊镇 中心村 港口 47 143     82 82
27 戴坊镇 中心村 坑头 41 121     36 36
28 戴坊镇 中心村 仓家老 46 152     52 52
29 戴坊镇 中心村 中心组 45 150     47 47
30 戴坊镇 中心村 江上组 27 72     20 20
31 戴坊镇 中心村 严坑组 36 82     10 10
32 戴坊镇 白石村 刘家组 47 171 70     70
33 戴坊镇 白石村 江家一组 28 100 24     24
34 戴坊镇 白石村 江家二组 43 143 24     24
35 戴坊镇 白石村 武家邹家 27 105     21 21
36 戴坊镇 白石村 王家组 26 103     25 25
37 戴坊镇 白石村 坑得组 28 108     21 21
38 牛田镇 峡圳村 官庄1、2 138 516     142 142
39 牛田镇 峡圳村 高坪新村 70 245     50 50
40 牛田镇 峡圳村 高坪老村 80 280     92 92
41 牛田镇 峡圳村 峡圳 73 268     24 24
42 牛田镇 峡圳村 港下 48 194     20 20
43 牛田镇 峡圳村 山足街 67 247     33 33
44 牛田镇 峡圳村 上坑组 27 109     22 22
45 牛田镇 峡圳村 横木组 27 107     19 19
46 牛田镇 峡圳村 南陂组 40 163     26 26
47 牛田镇 峡圳村 熊家组 57 226     27 27
48 牛田镇 峡圳村 社公背组 70 275     31 31
49 牛田镇 峡圳村 西务组 76 297     23 23
50 牛田镇 员陂村 潭口组 43 137     42 42
51 牛田镇 员陂村 交车组 92 286     84 84
52 牛田镇 员陂村 车里组 86 321     70 70
53 牛田镇 员陂村 油麻田里、外组 85 253     78 78
54 牛田镇 员陂村 来塘湛家组 43 178     45 45
55 牛田镇 员陂村 潭水坑 32 134     21 21
56 万崇镇 盐丰 盐丰坪组 37 143     24 24
57 万崇镇 上罗村 上罗六组 62 214 48     48
58 万崇镇 上罗村 东山湖 49 162 45     45
59 万崇镇 上罗村 下屋一组 43 193 48     48
60 增田镇 东湖村 昌下 44 112     22 22
61 增田镇 东湖村 供山组 48 155     36 36
62 增田镇 东湖村 汤元组 81 275 46     46
63 增田镇 东湖村 塘元组 70 226 42     42
64 增田镇 东湖村 陈陂组 44 112     26 26
65 增田镇 东湖村 吾塘二组 42 140 42     42
66 增田镇 东湖村 尧岭组 43 126 32     32
67 增田镇 东湖村 界头二组(尺家) 70 252     47 47
68 增田镇 东湖村 吾塘一组 55 190     23 23
69 增田镇 东湖村 塘边组 43 154     29 29
70 增田镇 东湖村 思中坑 55 190     34 34
71 增田镇 东湖村 沙前排组 52 206     50 50
72 增田镇 东湖村 东湖组 32 127     32 32
73 增田镇 温田村 陈家组 51 203 39     39
74 增田镇 温田村 刘家组 40 148 57     57
75 增田镇 温田村 姚家组 45 134 29     29
76 增田镇 温田村 排内组 24 85 37     37
77 增田镇 温田村 梨树下 43 134 24     24
78 增田镇 温田村 袁家组 48 174 41     41
79 增田镇 温田村 下堡 29 96 16     16
80 增田镇 温田村 李家组 42 144 39     39
81 增田镇 温田村 昌下员组 49 195     47 47
82 增田镇 温田村 店脑上组 42 168     14 14
83 招携镇 瓦子场村 黄连坑组 23 111     43 43
84 招携镇 瓦子场村 湾里组 46 162     38 38
85 招携镇 瓦子场村 高排组 43 156     42 42
86 招携镇 饶坊村 高陂组 47 169 45     45
87 招携镇 饶坊村 牛坪组 40 163 41     41
88 招携镇 饶坊村 汗上组 50 204 42     42
89 湖坪乡 坊塘村 丁家上组 46 146 97     97
90 湖坪乡 坊塘村 西屋组 47 178     49 49
91 湖坪乡 坊塘村 张坊组 56 189 67     67
92 湖坪乡 坊塘村 贯前上组 48 189 70     70
93 湖坪乡 坊塘村 高坑组 55 220     27 27
94 湖坪乡 坊塘村 港背组 45 170     38 38
95 湖坪乡 坊塘村 高庄组 48 190     40 40
96 湖坪乡 坊塘村 下排组 77 303     43 43
97 湖坪乡 东山村 东山2、3、5、6、7、10、11片 493 2056 332     332
98 罗陂乡 云下村 松山1、2组 76 270 52     52
99 罗陂乡 云下村 元上 42 119 46     46
100 罗陂乡 云下村 环山老村1-3组 108 337 50     50
101 罗陂乡 云下村 下排老村1、2组 97 297 51     51
102 罗陂乡 云下村 安上1、2组 91 284 49     49
103 罗陂乡 云下村 云下二组 52 163 51     51
104 罗陂乡 云下村 坪下组 50 171     37 37
105 罗陂乡 云下村 石龙江组 27 110     19 19
106 罗陂乡 右源村 上组、下组 157 568     132 132
107 罗陂乡 右源村 流江 97 354     9 9
108 罗陂乡 右源村 山背 51 192     37 37
109 罗陂乡 右源村 高津 29 99     15 15
110 罗陂乡 右源村 胡坊 28 97     24 24
111 湖溪乡 沙港村 庙下组 28 97     23 23
112 湖溪乡 沙港村 无坑组 27 95     23 23
113 南村乡 努坪村 七树下 30 100     40 40
114 南村乡 努坪村 八十汉 28 86     50 50
115 南村乡 努坪村 努坪新村 33 96     14 14
116 谷岗乡 水口村 安全组 40 170     26 26
117 谷岗乡 水口村 坪头、格坑组 50 195     60 60
118 谷岗乡 水口村 双嵊组 43 147     41 41
119 谷岗乡 水口村 何坑组 44 143     46 46
120 金竹畲族乡 引水村 排上 24 90     22 22
121 金竹畲族乡 引水村 下元内 26 115     25 25
122 金竹畲族乡 引水村 羊古岭洪头 25 89     23 23
123 金竹畲族乡 引水村 街上组 25 96     23 23
124 金竹畲族乡 引水村 坑头组 23 82     23 23
合  计 149个项目 7201 26046 2640 408 2844 5892

 

农工部2017年农村环境治理涉农资金使用计划表
       
乡镇名称 保洁员工资 农村垃圾    清运费用 农村垃圾治理  设备购置费用 小 计
鳌溪镇 77.12     77.12
公溪镇 78.48     78.48
山砀镇 70.48     70.48
龚坊镇 68.64     68.64
戴坊镇 126.88     126.88
牛田镇 59.6     59.6
万崇镇 46.8     46.8
增田镇 65.52     65.52
招携镇 91.6     91.6
湖坪乡 69.44     69.44
罗陂乡 52.4     52.4
湖溪乡 44.08     44.08
南村乡 74.08     74.08
谷岗乡 51.92     51.92
金竹畲族乡 45.04     45.04
大马头乡 18.32     18.32
农村垃圾清运费用   211.1   211.1
农村垃圾治理设备购置费用     960 960
合  计 1040.4 211.1 960 2211.5
 
返回首页】 【打印】 【关闭
关于我们| 版权说明| 使用帮助| 常见问题| 隐私保护| 不良信息举报
主办:中共乐安县委 乐安县人民政府 承办:乐安县政务信息化工作办公室
WWW.www.bjqxc168.com 赣ICP备07006551号
E_mail:999lax@jxfz.gov.cn 联系电话:0794-6571234